Giá cổ phiểu của YBC đã giảm từ 15.200 đồng/ cổ phiếu xuống còn 6.100/ cổ phiếu trong thời gian nói trên .
Giao dịch cổ phiếu YBC từ ngày 30/08/2013 đến ngày 13/09/2013
STT | Ngày giao dịch | Giá đóng của (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 30/8/2013 | 15.2 | 200 | 600 | 200 | -9.52 | 1.38 |
2 | 03/09/2013 | 13.7 | 100 | 1,ổphiếugiảmđiểmphiênliêntụmonza vs sassuolo000 | 100 | -9.87 | -0.88 |
3 | 04/09/2013 | 12.4 | 300 | 500 | 300 | -9.49 | -0.74 |
4 | 05/09/2013 | 11.2 | 400 | 2,900 | 400 | -9.68 | 0.7 |
5 | 06/09/2013 | 10.1 | 300 | 500 | 300 | -9.82 | -0.28 |
6 | 09/09/2013 | 9.1 | 100 | 300 | 100 | -9.9 | -1.29 |
7 | 10/09/2013 | 8.2 | 300 | 400 | 300 | -9.89 | 0.62 |
8 | 11/09/2013 | 7.4 | 100 | 300 | 100 | -9.76 | 0.25 |
9 | 12/09/2013 | 6.7 | 200 | 300 | 200 | -9.46 | -0.28 |
10 | 13/09/2013 | 6.1 | 100 | 300 | 100 | -8.98 | 0.27 |
Bên cạnh việc công bố thông tin về việc giảm điểm của cổ phiếu YBC, HNX cũng đã yêu cầu YBC có công văn giải trình về việc giảm sàn liên tục của cố phiếu trong thời gian qua.
Được biết, YBC có vốn điều lệ 48,3 tỷ đồng, tương đương với 4,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. YBC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng, sản xuất xi măng, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản.
Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của YBC đã được soát xét bởi Cty TNHH kiểm toán Nhân Việt thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty này 6 tháng đầu năm 2013 lỗ 15.052.642.794 đồng./.
Hồng Quyên