【soi kèo bồ đào nha vs】Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018
Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/ 2018 đến ngày 31/12/2021,Điềuchỉnhlươnghưuđốivớilaođộngnữnghỉhưutừsoi kèo bồ đào nha vs có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Nghị định có hiệu lực từ 24/12/2018.
Theo Nghị định, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 cộng với mức điều chỉnh.
Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Cụ thể như sau:
Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội | Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu: | |||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
20 năm | 7,27% | 5,45% | 3,64% | 1,82% |
20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng | 7,86% | 5,89% | 3,93% | 1,96% |
20 năm 07 tháng - 21 năm | 8,42% | 6,32% | 4,21% | 2,11% |
21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng | 8,97% | 6,72% | 4,48% | 2,24% |
21 năm 07 tháng - 22 năm | 9,49% | 7,12% | 4,75% | 2,37% |
22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng | 10,00% | 7,50% | 5,00% | 2,50% |
22 năm 7 tháng - 23 năm | 10,49% | 7,87% | 5,25% | 2,62% |
23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng | 10,97% | 8,23% | 5,48% | 2,74% |
23 năm 07 tháng - 24 năm | 11,43% | 8,57% | 5,71% | 2,86% |
24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng | 11,88% | 8,91% | 5,94% | 2,97% |
24 năm 07 tháng - 25 năm | 12,31% | 9,23% | 6,15% | 3,08% |
25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng | 10,91% | 8,18% | 5,45% | 2,73% |
25 năm 07 tháng - 26 năm | 9,55% | 7,16% | 4,78% | 2,39% |
26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng | 8,24% | 6,18% | 4,12% | 2,06% |
26 năm 07 tháng - 27 năm | 6,96% | 5,22% | 3,48% | 1,74% |
27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng | 5,71% | 4,29% | 2,86% | 1,43% |
27 năm 07 tháng - 28 năm | 4,51% | 3,38% | 2,25% | 1,13% |
28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng | 3,33% | 2,50% | 1,67% | 0,83% |
28 năm 07 tháng - 29 năm | 2,19% | 1,64% | 1,10% | 0,55% |
29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng | 1,08% | 0,81% | 0,54% | 0,27% |
Thảo Miên