您的当前位置:首页 > Ngoại Hạng Anh > 【ket qua giai vo dich tay ban nha】Cập nhật bảng giá bán lẻ mới nhất của Toyota Việt Nam 正文
时间:2025-01-12 13:31:20 来源:网络整理 编辑:Ngoại Hạng Anh
Theo đó, bảng giá bán lẻ mới của các mẫu xe Toyota đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể như ket qua giai vo dich tay ban nha
TheậpnhậtbảnggiábánlẻmớinhấtcủaToyotaViệket qua giai vo dich tay ban nhao đó, bảng giá bán lẻ mới của các mẫu xe Toyota đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể như sau:
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) |
CÁC MẪU XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | ||||||
1 | Camry 2.5Q | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 3 khoang | 1.414.000.000 | 1.414.000.000 | 0 |
2 | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 2 khoang | 1.263.000.000 | 1.263.000.000 | 0 |
3 | Camry 2.5E | ASV50L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 1.122.000.000 | 1.122.000.000 | 0 |
4 | Corolla 2.0V CVT | ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 | 992.000.000 | 933.000.000 | -59.000.000 |
5 | Corolla 1.8G CVT | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 848.000.000 | 797.000.000 | -51.000.000 |
6 | Corolla 1.8G MT | ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 795.000.000 | 747.000.000 | -48.000.000 |
7 | Vios G | NCP150L-BEPGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 649.000.000 | 622.000.000 | -27.000.000 |
8 | Vios E | NCP150L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 595.000.000 | 564.000.000 | -31.000.000 |
9 | Vios J | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 570.000.000 | 541.000.000 | -29.000.000 |
10 | Vios Limo | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 561.000.000 | 532.000.000 | -29.000.000 |
13 | Innova V | TGN40L-GKPNKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 867.000.000 | 867.000.000 | 0 |
14 | Innova G | TGN40L-GKPDKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 798.000.000 | 798.000.000 | 0 |
15 | Innova E | TGN40L-GKMDKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 758.000.000 | 758.000.000 | 0 |
16 | Innova J | TGN40L-GKMRKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 727.000.000 | 727.000.000 | 0 |
17 | Fortuner TRD 4x4 | TRD TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4, bộ ốp thân xe thể thao | 1.195.000.000 | 1.233.000.000 | +38.000.000 |
18 | Fortuner TRD 4x2 | TRD TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2, bộ ốp thân xe thể thao | 1.082.000.000 | 1.117.000.000 | +35.000.000 |
19 | Fortuner V 4x4 | TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 1.121.000.000 | 1.156.000.000 | +35.000.000 |
20 | Fortuner V 4x2 | TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2 | 1.008.000.000 | 1.040.000.000 | +32.000.000 |
21 | Fortuner G | KUN60L-NKMSHU | 7 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3, 4x2 | 947.000.000 | 947.000.000 | 0 |
CÁC MẪU XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||||
21 | Yaris G | NCP151L-AHPGKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 693.000.000 | 670.000.000 | -23.000.000 |
22 | Yaris E | NCP151L-AHPRKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 638.000.000 | 617.000.000 | -21.000.000 |
14 | Hiace | KDH222L-LEMDY | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3 | 1.262.000.000 | 1.209.000.000 | -53.000.000 |
15 | Hiace | TRH223L-LEMDK | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3 | 1.172.000.000 | 1.122.000.000 | -50.000.000 |
16 | Land Cruiser VX | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3, 4x4 | 2.850.000.000 | 3.720.000.000 | +870.000.000 |
17 | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKTEK | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.257.000.000 | 2.331.000.000 | +74.000.000 |
18 | Hilux G 3.0AT | KUN126L-DTAHYU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tự động 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 877.000.000 | 914.000.000 | +37.000.000 |
19 | Hilux G 3.0MT | KUN126L-DTFMYU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 809.000.000 | 843.000.000 | +34.000.000 |
20 | Hilux E 2.5MT | KUN135L-DTFSHU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 693.000.000 | 693.000.000 | 0 |
Tăng gần 640 lượt xe khách, 50.000 vé tàu phục vụ hành khách phía Bắc dịp 2/92025-01-12 12:59
Soi kèo góc Paraguay vs Brazil, 8h00 ngày 29/62025-01-12 12:55
Soi kèo góc Ballkani vs Santa Coloma, 21h30 ngày 16/72025-01-12 12:10
Soi kèo góc Mỹ vs Uruguay, 08h00 ngày 2/7: Khách áp đảo2025-01-12 11:45
Điều tra nhóm mô tô phân khối lớn chạy ngược chiều ở phà Cát Lái2025-01-12 11:16
Soi kèo góc Ba Lan vs Áo, 23h00 ngày 21/6: Đại bàng thất thế2025-01-12 11:15
Soi kèo góc Puebla vs Club Leon, 10h00 ngày 17/72025-01-12 11:06
Soi kèo góc Tây Ban Nha vs Anh, 02h00 ngày 15/7: Gọi tên cửa trên2025-01-12 10:59
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước2025-01-12 10:57
Soi kèo góc Romania vs Hà Lan, 23h00 ngày 2/7: Cửa dưới thất thế2025-01-12 10:48
Sáng mai (25/12), sẽ diễn ra Hội thảo ‘Thị trường carbon: Cơ hội và thách thức’2025-01-12 13:26
Soi kèo góc Ballkani vs Santa Coloma, 21h30 ngày 16/72025-01-12 13:19
Soi kèo góc Argentina vs Peru, 7h00 ngày 30/62025-01-12 13:06
Soi kèo góc Ba Lan vs Áo, 23h00 ngày 21/6: Đại bàng thất thế2025-01-12 12:49
Đề nghị xử lý hình sự đối với vi phạm sim rác2025-01-12 12:41
Soi kèo góc Georgia vs CH Séc, 20h00 ngày 22/6: Thất vọng cửa trên2025-01-12 12:17
Soi kèo góc Inter Turku vs Lahti, 22h00 ngày 8/72025-01-12 11:55
Soi kèo góc Hà Lan vs Pháp, 2h00 ngày 22/62025-01-12 11:45
Bài học đắt giá của nữ CEO từng gọi vốn trên Shark Tank Việt Nam2025-01-12 11:38
Soi kèo góc Uruguay vs Bolivia, 8h00 ngày 28/62025-01-12 11:13