【du doan ưap】Tháng 3/2016: Giá trị huy động trái phiếu tăng trên 21%
Thị trường sơ cấp tháng 3,ángGiátrịhuyđộngtráiphiếutăngtrêdu doan ưap HNX tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được 34.297,51 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,2% so với tháng 2/2016. Trong đó, toàn bộ 34.297,51 tỷ đồng huy động được là trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,53-5,55%/năm, 5 năm trong khoảng 6,30-6,38%/năm, 10 năm trong khoảng 6,93-6,95%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8,00%/năm.
Như vậy, so với tháng 2/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,2%/năm; 5 năm giảm khoảng 0,22%/năm; 15 năm, 20 năm, 30 năm giữ nguyên.
Kỳ hạn | Số phiên | GT gọi thầu(tỷ đồng) | GT đăng ký(tỷ đồng) | GT trúng thầu(tỷ đồng) | Vùng LS | Vùng LS trúng thầu |
3 Năm | 3 | 7.200 | 14.388 | 6.102 | 5,45-7,00 | 5,53-5,55 |
5 Năm | 5 | 31.500 | 57.640 | 21.510 | 6,10-7,20 | 6,30-6,38 |
10 Năm | 2 | 2.000 | 3.197 | 1.700 | 6,90-7,80 | 6,93-6,95 |
15 Năm | 2 | 3.300 | 6.305,41 | 3.300 | 7,59-8,50 | 7,65-7,65 |
20 Năm | 2 | 3.000 | 285,48 | 284,480 | 7,75-8,80 | 7,75-7,75 |
30 Năm | 1 | 1.500 | 2.581,03 | 1.401,03 | 8,00-8,80 | 8,00-8,00 |
Tổng | 15 | 48.500 | 84.396,92 | 34.297,510 |
Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 713 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 74,1 nghìn tỷ đồng, tăng 43,6% về giá trị so với tháng 2/2016.
Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 582 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 56 nghìn tỷ đồng, tăng 121% về giá trị so với tháng 2/2016.
STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 1 Tháng | 3.000.000 | 324.144.500.000 | 4,8943 - YTM - 5,5196 |
2 | 2 Tháng | 1.000.000 | 112.483.000.000 | 4,6023 - YTM - 4,7004 |
3 | 9 Tháng | 4.550.000 | 477.290.900.000 | 4,6493 - YTM - 4,8994 |
4 | 12 Tháng | 78.011.000 | 8.316.935.532.000 | 4,6995 - YTM - 5,5501 |
5 | 2 Năm | 25.564.774 | 2.791.591.624.088 | 4,9997 - YTM - 5,3999 |
6 | 3 Năm | 267.770.000 | 27.772.724.880.000 | 3,3583 - YTM - 8,1039 |
7 | 3 - 5 Năm | 78.022.962 | 8.163.236.966.272 | 5,2400 - YTM - 8,6440 |
8 | 5 Năm | 198.200.000 | 20.183.262.440.000 | 6,0589 - YTM - 7,5552 |
9 | 7 Năm | 4.130.000 | 494.105.580.000 | 7,3013 - YTM - 7,7251 |
10 | 7 - 10 Năm | 6.840.000 | 758.883.095.000 | 6,8701 - YTM - 8,1898 |
11 | 10 Năm | 14.500.000 | 1.441.853.500.000 | 6,8000 - YTM - 7,3000 |
12 | 10 - 15 Năm | 10.740.000 | 1.099.735.470.000 | 7,6000 - YTM - 8,0156 |
13 | 15 Năm | 21.100.000 | 2.185.263.610.000 | 7,6500 - YTM - 7,9052 |
Tổng | 713.428.736 | 74.121.511.097.360 |
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của khối ngoại đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của khối ngoại đạt hơn 201 tỷ đồng, không có giá trị giao dịch mua repos của khối này.
Như vậy, giá trị mua ròng của khối ngoại trong tháng 3 đạt gần 1,9 nghìn tỷ đồng, giảm so với con số mua ròng gần 3,5 nghìn tỷ đồng của tháng 2./.
Duy Thái
相关推荐
- Đơn vị sự nghiệp có được sử dụng chung tài sản công?
- Việt Nam – UAE: Nhiều cơ hội hợp tác rộng mở
- Tốc độ cải cách môi trường kinh doanh khu vực Đông Á
- Giá lợn hơi hôm nay ngày 31/3 tại miền Nam tăng đến 2.000 đồng/kg
- Dừng tìm kiếm diện rộng các nạn nhân mất tích do mưa lũ tại Sa Pa
- Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ngày 20/4 duy trì ổn định ở 76.000 – 79.500 đồng/kg
- “Sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp UAE đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”
- Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trưởng dương trong năm 2019