Thống kê của HNX cho biết,đượcyêucầugiảitrìnhvìtăngđiểmphiênliêntụtỷ lệ kèo bóng đá hom nay giá cổ phiểu của PPE đã tăng từ 3.700 đồng/cổ phiếu lên 8.100 đồng/cổ phiếu trong thời gian nói trên.
Theo qui định, HNX đã thực hiện công bố thông tin về việc tăng điểm của cổ phiếu PPE, đồng thời đã yêu cầu PPE có công văn giải trình về việc tăng trần liên tục của cố phiếu trong thời gian qua.
Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty không mấy lạc quan với khoản lỗ 582 triệu đồng. Ngày 7/11 vừa qua, công ty mẹ của PPE là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã bán toàn bộ 51% vốn góp tương đương 1,02 triệu cổ phiếu nắm giữ tại PPE với mục đích tái cơ cấu Tổng công ty.
Giao dịch cổ phiếu PPE từ ngày 6/11/2014 đến ngày 19/11/2014
STT | Ngày giao dịch | Giá đóng của (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 6/11/2014 | 3.7 | 103,600 | 24,000 | 24,000 | 8.82 | 0.72 |
2 | 7/11/2014 | 4 | 1,181,400 | 1,021,800 | 1,021,800 | 8.11 | 0.26 |
3 | 8/11/2014 | 4.4 | 46,000 | 2,700 | 2,700 | 10 | -0.04 |
4 | 9/11/2014 | 4.8 | 32,100 | 500 | 500 | 9.09 | 0.39 |
5 | 10/11/2014 | 5.2 | 58,300 | 31,100 | 31,100 | 8.33 | 1.41 |
6 | 12/11/2014 | 5.7 | 43,000 | 13,000 | 13,000 | 9.62 | 0.4 |
7 | 13/11/2014 | 6.2 | 107,200 | 74,500 | 74,500 | 8.77 | -0.82 |
8 | 17/11/2014 | 6.8 | 73,200 | 31,800 | 31,800 | 9.68 | 0.14 |
9 | 18/11/2014 | 7.4 | 53,600 | 6,600 | 6,600 | 8.82 | -0.68 |
10 | 19/11/2014 | 8.1 | 40,600 | 13,600 | 13,600 | 9.45 | -0.68 |
Hồng Quyên