【soi kèo bình dương】Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất
来源:88Point
时间:2025-01-10 00:48:13
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | 91 | |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | 89 | |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 | |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 68 | |
5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | 66 | |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | 63 | |
7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | 60 | |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 | |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 | |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |
14 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 | |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 40 | |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 | |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 32 | |
18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 | |
19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 | |
20 | Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng