【bóng đá số - dữ liệu 666】Tuýt còi 50 DN xuất khẩu thuốc vào Việt Nam vi phạm chất lượng
TheýtcòiDNxuấtkhẩuthuốcvàoViệtNamviphạmchấtlượbóng đá số - dữ liệu 666o đó, trong danh sách 50 DN này có tới 47 DN vẫn tiếp tục vi phạm từ đợt công bố trước. Còn lại 1 DN thông qua hoạt động tiền kiểm Cục Quản lý Dược phát hiện tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng là Công ty Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. - KOREA.
Cục Quản lý Dược bổ sung 2 DN có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động tiền kiểm và hậu kiểm là Công ty Aurobindo Pharma Ltd. - INDIA (thông qua hoạt động tiền kiểm) và Công ty Raptakos, Brett & Co., Ltd. - INDIA ( thông qua hoạt động hậu kiểm).
Trong số danh sách 50 DN vi phạm lần này chiếm chủ yếu là DN của Ấn Độ với 40 DN, còn lại một số quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ...
Với 50 DN có thuốc vi phạm chất lượng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Trước đó, đầu tháng 6/2018, Cục Quản lý dược công bố danh sách 52 DN thuộc các quốc gia Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Nga và Mỹ có thuốc vi phạm chất lượng.
Theo danh sách công bố Ấn Độ đứng đầu về số lượng các công ty có thuốc vi phạm chất lượng phải tiền kiểm 100% lô thuốc nhập khẩu (41 công ty); ngoài ra Pakistan (3 công ty); Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc mỗi nước có 2 công ty…
Trước đó, từ năm 2013 tại công văn số 13719/QLD-CL về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý dược đã nêu rõ qua kiểm tra giám sát chất lượng thuốc đã phát hiện và thông báo thu hồi một số lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có nhiều thuốc nhập khẩu.
Nhằm tăng cường cung ứng thuốc có chất lượng phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc trong danh sách công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải phối hợp với hệ thống kiểm tra chất lượng kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường.
Bên cạnh đó, các công ty nhập khẩu sau khi thuốc được thông quan phải chuyển về bảo quản tại các kho đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; gửi mẫu thuốc tới đơn vị kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng; chỉ được phép đưa ra lưu thông, phân phối các lô thuốc đã được kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong quá trình lưu hành vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng thuốc .
DANH SÁCH
CÔNG BỐ CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG PHẢI LẤY MẪU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 100% LÔ THUỐC NHẬP KHẨU
Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014
Đợt 26: Cập nhật đến ngày 26/07/2018
TT | NƯỚC | CÔNG TY SẢN XUẤT | SỐ LẦN VI PHẠM | NGÀY CẬP NHẬT | TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT Đợt 26 | |||||
Tiền kiểm | Hậu kiểm | Tổng cộng | ||||||||
Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 | |||||
1 | BANGLADESH | Reman Drug Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
2 | CHINA | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
3 | CHINA | Kunming Pharmaceutical Corp. | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
4 | INDIA | ACI Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
5 | INDIA | Ahlcon Parenterals (India) Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
6 | INDIA | Alkem Laboratories Ltd. India | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
7 | INDIA | All Serve Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
8 | INDIA | Altomega Drugs Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
9 | INDIA | AMN Life Science Pvt., Ltd. | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | |
10 | INDIA | Aurobindo Pharma Ltd. | 26-07-2018 | Bổ sung | ||||||
11 | INDIA | Chemfar Organics (P) Ltd. | 1 | 3 | 1 | 3 | 22-09-2014 | Từ đợt trước | ||
12 | INDIA | Clesstra Healthcare Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
13 | INDIA | Elegant Drugs Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-08-2015 | Từ đợt trước | ||
14 | INDIA | Euro Healthcare | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
15 | INDIA | Fine Pharmachem | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
16 | INDIA | Globela Pharma Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | ||||
17 | INDIA | Gracure Pharmaceutical Ltd. | 2 | 2 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
18 | INDIA | Lekar Pharma Ltd. | 1 | 1 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
19 | INDIA | Lyka labs limited, India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
20 | INDIA | Mediwin Pharmaceuticals | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
21 | INDIA | Nectar Lifesciences Limited India | 1 | 1 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | ||||
22 | INDIA | Prayash Healthcare Pvt Ltd., | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
23 | INDIA | Maiden Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
24 | INDIA | Marksans Pharma Ltd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 07-08-2014 | Từ đợt trước |
25 | INDIA | MedEx Laboratories | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước | ||
26 | INDIA | Medico Remedies Pvt., Ltd. | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | |
27 | INDIA | Minimed Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | |
28 | INDIA | Miracle Labs (P) Ltd. | 1 | 1 | 15-03-2017 | Từ đợt trước | ||||
29 | INDIA | Nestor Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26-11-2014 | Từ đợt trước | |
30 | INDIA | Overseas Laboratoires Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
31 | INDIA | Pragya Life sciences Pvt. Ltd. | 1 | 1 | 07-07-2016 | Từ đợt trước | ||||
32 | INDIA | Raptakos, Brett & Co., Ltd. | 1 | 1 | 26-07-2018 | Bổ sung | ||||
33 | INDIA | Replica Remedies | 1 | 1 | 27-11-2015 | Từ đợt trước | ||||
34 | INDIA | Stallion Laboratories Pvt. Ltd | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
35 | INDIA | Swyzer Laboratories Ltd. | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
36 | INDIA | Syncom Formulations (India) Ltd. | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 09-11-2016 | Từ đợt trước |
37 | INDIA | U Square Lifescience Pvt., Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
38 | INDIA | Vintanova Pharma Pvt Ltd | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
39 | INDIA | West-Coast Pharmaceutical Works Ltd. | 1 | 1 | 19-06-2015 | Từ đợt trước | ||||
40 | INDIA | XL Laboratories Pvt., Ltd. | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 30-09-2017 | Từ đợt trước | |
41 | INDIA | Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. | 2 | 2 | 25-10-2013 | Từ đợt trước | ||||
42 | INDIA | Zee Laboratories | 1 | 1 | 09-11-2016 | Từ đợt trước | ||||
43 | INDIA | Zim Laboratories Ltd., India | 1 | 1 | 20-05-2018 | Từ đợt trước | ||||
44 | KOREA | Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 | 1 | 26-07-2018 | Cập nhật ngày VP | ||||
45 | PAKISTAN | Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd, | 1 | 1 | 15-12-2017 | Từ đợt trước | ||||
46 | PAKISTAN | Navegal Laboratories | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
47 | PAKISTAN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 1 | 25-03-2014 | Từ đợt trước | ||||
48 | RUSSIA | Sintez Joint Stock Company | 1 | 1 | 23-08-2013 | Từ đợt trước | ||||
49 | USA | ADH Health Products Inc. | 1 | 1 | 07-08-2014 | Từ đợt trước | ||||
50 | USA | Robinson Pharma Inc. | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-05-2014 | Từ đợt trước |
-
Mời chuyên gia quốc tế tham vấn phương án làm đường sắt tốc độ cao Bắc – NamVietnamese intellectuals in Japan discuss 'Make in Việt Nam' policyFormer special ambassador for Việt NamTransport ministers work towards 'no boundaries or borders' ASEAN: Deputy PMSự cố tuyến cáp quang biển APG đã được khôi phục hoàn toànVice President meets foreign leaders on NAM Summit sidelinesEthnic affairs should be promoted: PolitburoPrime Minister hosts new Lao ambassadorYahoo xác nhận hơn 1 tỉ tài khoản đã bị đánh cắp năm 2013Former top navy officer put under investigation
下一篇:Tỷ giá hôm nay (4/1): Đồng USD thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” tăng nhẹ
- ·Fighting wastefulness: a national imperative
- ·NA debates granting State Audit access to businesses and organisations' electronic data
- ·NA continues questioning ministers of industry and trade, home affairs
- ·NA discusses amendments of immigration law
- ·Nhận định, soi kèo Marbella vs Atletico Madrid, 03h30 ngày 5/1: Đá chơi thắng thật
- ·PM receives members of Catholic Bishops’ Conference of Việt Nam
- ·NA leader praises traditional friendship with Armenia
- ·Deputy PM: Việt Nam ready to help Nigeria with high
- ·Hải quan bắt giữ, xử lý hàng lậu, hàng vi phạm trị giá hơn 31.000 tỷ đồng
- ·Drug trafficking and corruption crimes heat NA deputies’ debate
- ·Việt Nam treasures ties with China’s Yunnan province: Deputy PM
- ·Việt Nam attends FEALAC foreign ministers’ meeting
- ·Đấu giá biển ô tô 30K
- ·PM, ministers to take part in three
- ·Việt Nam – Czech Republic’s leading partner in Southeast Asia
- ·Deputy PM urges IFC to buy stakes in major commercial banks
- ·Tin bão số 1 mới nhất: Đổ bộ vào Quảng Ninh
- ·Vietnamese defence minister calls for unity in ASEAN meeting
- ·Vietnamese, Kazakhstani top legislators hold talks
- ·East Sea: Sovereignty protection is top priority
- ·4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Người chồng không muốn tiếp xúc với ai
- ·NA continues questioning ministers of industry and trade, home affairs
- ·Việt Nam rejects China’s statement on sovereignty over Trường Sa islands
- ·PM stresses importance of national unity
- ·Đại tá Nguyễn Thanh Hà làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang
- ·Indian navy ship visits Đà Nẵng
- ·Vụ chuyến bay giải cứu: Ông Nguyễn Anh Tuấn khai chạy án vì thương người
- ·Việt Nam attends FEALAC foreign ministers’ meeting
- ·Việt Nam assumes ASEAN Chairmanship
- ·Ministry of Public Security ready to send teams to UK
- ·Chùm ảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập A0/NSMO
- ·Second Level
- ·Vietnamese Embassy on standby for lorry deaths in UK
- ·Việt Nam rejects China’s statement on sovereignty over Trường Sa islands
- ·Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa rào, nắng nóng trở lại
- ·PM attends ASEAN