【ti le keo bong da truc tuyen】PV2 được bổ sung vào rổ HNX30 thay cho FLC từ 1/8
作者:Nhà cái uy tín 来源:La liga 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2025-01-25 14:59:41 评论数:
Cụ thể,đượcbổsungvàorổHNXthaychoFLCtừti le keo bong da truc tuyen theo Quyết định số 347 ngày 24/7/2013 của HNX, cổ phiếu FLC hiện đang nằm trong rổ chỉ số HNX30 sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HNX kể từ ngày 30/7/2013, vì cổ phiếu này chuyển sang niêm yết trên sàn HSX.
Căn cứ quy định về việc điều chỉnh đặc biệt đối với các cổ phiếu trong rổ tại Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu, HNX sẽ lựa chọn cổ phiếu thay thế là cổ phiếu PV2. Đây là cổ phiếu có thứ hạng cao nhất trong danh sách dự phòng và thỏa mãn tiêu chí về tỷ lệ ngành trong rổ chỉ số.
Danh sách cổ phiếu trong rổ tính chỉ số HNX30 và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu áp dụng từ ngày 1/8/2013 như sau:
STT | Mã CK | Tên công ty | Tỷ lệ CP |
1 | AAA | CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 90 |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 70 |
3 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 30 |
4 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 40 |
5 | DBC | CTCP Nông sản Bắc Ninh | 60 |
6 | DCS | CTCP Gỗ Đại Châu | 100 |
7 | HUT | CTCP Tasco | 85 |
8 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 90 |
9 | IDJ | CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển DN IDJ | 100 |
10 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | 95 |
11 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 45 |
12 | NTP | CTCP Nhựa thiếu niên Tiền phong | 30 |
13 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | 10 |
14 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam | 65 |
15 | PLC | CTCP Hóa dầu Petrolimex | 30 |
16 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 60 |
17 | PVC | CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 55 |
18 | PVE | CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí | 45 |
19 | PVG | CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc | 65 |
20 | PVL | CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam | 80 |
21 | PVS | CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí | 40 |
22 | PVV | CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | 40 |
23 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 40 |
24 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 80 |
25 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 85 |
26 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 75 |
27 | TH1 | CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam | 65 |
28 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 15 |
29 | VGS | CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE | 90 |
30 | VND | CTCP Chứng khoán VnDirect | 70 |
D.T